経営の三つの目標
メカトロニクスのモノづくりを通して人間づくりを。
株式会社フューメックはものづくりを通して地域社会に貢献する企業です。
1.開発型機械メーカーをめざす
2.社員のための会社づくりをめざす
3.地域のモデル事業所をめざす
メカトロニクスのモノづくりを通して人間づくりを。
株式会社フューメックはものづくりを通して地域社会に貢献する企業です。
創業 | 1980年(昭和55年)7月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代表取締役 | 近野 竜也 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 2,250万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社員数 | 32名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内訳 | ・機械設計 4名 ・電気設計 3名 ・盤組・配線 2名 ・組立 8名 ・加工 5名 ・資材調達 4名 ・総務/営業 6名 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業品目 |
○電子部品製造装置(コンデンサー組立機・半導体製造装置) ○自動車関連製造装置(組立装置・リークテスター・検査装置) ○搬送装置(各種コンベヤー) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保有機材 |
|
アクセス |
〒993-0041 山形県長井市九野本1044-1 TEL:0238-84-6163 FAX:0238-84-1909 |
---|
昭和51年4月 | 個人企業として機械設計事務所「近野設計」を創設。 |
---|---|
昭和54年4月 | 製造部門を開設。 |
昭和55年7月 | 設計製作の一貫システムを確立する為、資本金300万円、 株式会社「近野設計製作所」を設立。 |
昭和57年3月 | 資本金690万円に増資。大型装置産業受注に対応する為、 市街地(舟場)に敷地拡大と新工場の確保。 |
昭和59年6月 | 資本金1,000万円に増資。設備の拡充を図る。 |
平成7年10月 |
資本金2,250万円に増資。現在地に新工場を建設。 社名を「フューメック」と改め、メカトロ技術者集団、開発型機械メーカーとして再スタートする。 |
平成12年6月 | 組立専用・第2工場完成 |
平成28年11月 | エコアクション21認証・登録(環境省) |
平成30年11月 | 加工専用・第3工場完成 |